Showing 1-6 of 6 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 39 | 20535050 | SMAN 1 BLITAR More.. | 563,338 | Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
| 318 | 87 | 20514344 | SMAN 1 TALUN More.. | 545,372 | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 335 | 243 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | 543,853 | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 562 | 123 | 20535052 | SMAN 3 BLITAR More.. | 528,383 | Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
| 694 | 121 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | 522,404 | Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
| 762 | 239 | 20551724 | SMAN 1 SUTOJAYAN More.. | 519,932 | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
